社会体育館A
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |
2024年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
11月24日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
11月25日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
11月26日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
11月27日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
11月28日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
11月29日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
11月30日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2024年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
12月01日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月02日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月03日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月04日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月05日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月06日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月07日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月08日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月09日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月10日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月11日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月12日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月13日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月14日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月15日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月16日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月17日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月18日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月19日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月20日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月21日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月22日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月23日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月24日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月25日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月26日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月27日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月28日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月29日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月30日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
12月31日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
1月01日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月02日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月03日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月04日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月05日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月06日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月07日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月08日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月09日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月10日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月11日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月12日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月13日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月14日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月15日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月16日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月17日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月18日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月19日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月20日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月21日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月22日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月23日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月24日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月25日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月26日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月27日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月28日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月29日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月30日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
1月31日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
2月01日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月02日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月03日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月04日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月05日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月06日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月07日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月08日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月09日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月10日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月11日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月12日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月13日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月14日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月15日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月16日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月17日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月18日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月19日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月20日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月21日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月22日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月23日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月24日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月25日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月26日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月27日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2月28日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
3月01日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月02日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月03日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月04日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月05日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月06日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月07日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月08日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月09日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月10日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月11日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月12日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月13日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月14日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月15日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月16日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月17日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月18日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月19日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月20日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月21日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月22日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月23日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月24日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月25日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月26日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月27日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月28日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月29日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月30日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
3月31日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
4月01日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月02日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月03日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月04日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月05日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月06日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月07日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月08日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月09日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月10日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月11日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月12日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月13日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月14日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月15日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月16日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月17日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月18日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月19日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月20日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月21日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月22日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月23日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月24日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月25日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月26日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月27日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月28日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月29日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
4月30日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
5月01日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月02日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月03日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月04日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月05日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月06日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月07日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月08日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月09日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月10日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月11日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月12日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月13日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月14日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月15日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月16日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月17日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月18日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月19日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月20日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月21日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月22日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月23日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月24日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月25日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月26日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月27日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月28日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月29日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月30日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
5月31日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
6月01日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月02日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月03日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月04日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月05日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月06日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月07日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
6月08日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |