農業者トレーニングセンターB
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |
| 2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 10月24日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月25日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月26日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月27日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月28日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月29日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月30日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 10月31日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 11月01日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月02日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月03日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月04日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月05日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月06日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月07日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月08日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月09日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月10日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月11日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月12日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月13日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月14日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月15日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月16日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月17日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月18日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月19日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月20日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月21日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月22日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月23日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月24日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月25日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月26日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月27日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月28日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月29日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 11月30日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 12月01日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月02日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月03日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月04日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月05日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月06日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月07日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月08日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月09日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月10日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月11日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月12日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月13日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月14日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月15日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月16日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月17日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月18日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月19日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月20日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月21日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月22日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月23日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月24日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月25日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月26日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月27日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月28日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月29日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月30日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 12月31日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 1月01日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月02日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月03日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月04日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月05日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月06日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月07日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月08日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月09日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月10日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月11日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月12日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月13日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月14日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月15日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月16日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月17日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月18日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月19日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月20日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月21日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月22日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月23日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月24日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月25日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月26日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月27日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月28日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月29日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月30日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 1月31日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 2月01日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月02日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月03日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月04日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月05日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月06日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月07日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月08日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月09日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月10日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月11日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月12日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月13日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月14日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月15日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月16日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月17日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月18日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月19日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月20日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月21日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月22日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月23日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月24日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月25日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月26日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月27日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月28日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 3月01日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月02日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月03日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月04日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月05日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月06日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月07日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月08日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月09日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月10日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月11日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月12日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月13日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月14日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月15日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月16日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月17日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月18日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月19日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月20日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月21日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月22日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月23日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月24日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月25日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月26日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月27日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月28日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月29日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月30日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月31日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 4月01日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月02日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月03日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月04日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月05日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月06日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月07日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月08日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月09日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月10日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月11日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月12日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月13日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月14日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月15日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月16日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月17日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月18日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月19日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月20日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月21日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月22日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月23日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月24日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月25日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月26日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月27日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月28日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月29日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月30日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 5月01日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月02日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月03日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月04日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月05日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月06日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月07日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月08日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |