北の原多目的交流施設B
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 5月13日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月14日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月15日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月16日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月17日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月18日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月19日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月20日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月21日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月22日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月23日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月24日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月25日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月26日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月27日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月28日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月29日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月30日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月31日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 6月01日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月02日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月03日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月04日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月05日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月06日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月07日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月08日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月09日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月10日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月11日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月12日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月13日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月14日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月15日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月16日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月17日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月18日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月19日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月20日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月21日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月22日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月23日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月24日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月25日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月26日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月27日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月28日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月29日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 6月30日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 7月01日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月02日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月03日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月04日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月05日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月06日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月07日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月08日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月09日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月10日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月11日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月12日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月13日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月14日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月15日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月16日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月17日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月18日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月19日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月20日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月21日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 7月22日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |