市民交流活性化センター 小会議室1
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |
| 2026年 | 9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 2月09日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月10日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月11日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月12日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月13日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月14日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月15日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月16日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月17日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月18日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月19日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月20日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月21日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月22日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月23日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月24日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月25日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月26日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月27日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2月28日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 3月01日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月02日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月03日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月04日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月05日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月06日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月07日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月08日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月09日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月10日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月11日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月12日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月13日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月14日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月15日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月16日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月17日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月18日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月19日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月20日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月21日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月22日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月23日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月24日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月25日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月26日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月27日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月28日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月29日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月30日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 3月31日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 4月01日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月02日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月03日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月04日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月05日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月06日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月07日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月08日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月09日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月10日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月11日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月12日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月13日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月14日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月15日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月16日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月17日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月18日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月19日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月20日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月21日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月22日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月23日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月24日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月25日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月26日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月27日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月28日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月29日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 4月30日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 2026年 | 9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| 5月01日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月02日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月03日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月04日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月05日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月06日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月07日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月08日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月09日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月10日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5月11日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| | 9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |