□空きあり :■予約済み :×利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
6月28日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポーツメイト..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
6月29日(水) | □□ | □□□□□■ | ■■■□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:30 野竹..[詳細] 17:30 スポ少バレー.. 19:30 町4区ママ.. | ||||||||||||||||||||||||||
6月30日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 北割一区ママさん..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
7月01日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポ協バド..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月02日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | □□□■■■ | ■□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] 12:00 スポ少バレー.. 16:00 福島光一.. 19:30 北の原営農組合.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月03日(日) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | □□□■■■ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 デイップ..[詳細] 13:30 フエニツクス.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月04日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 16:30 子ども新体操.. 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月05日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポーツメイト..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月06日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 スポ少バレー..[詳細] 19:30 町4区ママさんバ.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月07日(木) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 09:00 体育スクーリング..[詳細] 13:00 はみんぐ.. 19:30 北割一区ママさん.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月08日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポ協バド..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月09日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□■■■ | ■□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] 16:00 福島光一.. 19:30 北の原営農組合.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月10日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□□□□□ | ■■■■□□ | □□ | 13:30 フエニツクス..[詳細] 18:00 NOLANDA.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月11日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 16:30 子ども新体操.. 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月12日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポーツメイト..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月13日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 スポ少バレー..[詳細] 19:30 町4区ママさんバ.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月14日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 北割一区ママさん..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月15日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポ協バド..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月16日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■□■■■ | ■□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] 13:00 スポ少バドミント.. 14:00 スポ少バドミント.. 17:00 福島光一.. 19:30 北の原営農組合.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月17日(日) | □□ | □■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | ■■■■□□ | □□ | 06:30 市民総体(バドミ..[詳細] 18:00 NOLANDA.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月18日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□□□■ | ■■■□□□ | □□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 17:30 NSBC.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月19日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポーツメイト..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月20日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 町4区ママさんバ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月21日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 13:00 はみんぐ..[詳細] 17:30 舞エンジェルス.. 19:30 北割1区ママさん.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月22日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポ協バド..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月23日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□■■■ | ■□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] 16:00 福島光一.. 19:30 北の原営農組合.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月24日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 13:30 フエニツクス..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月25日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 16:30 子ども新体操.. 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月26日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポーツメイト..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月27日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 町4区ママさんバ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月28日(木) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 09:00 体育スクーリング..[詳細] 19:30 北割1区ママさん.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月29日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 スポ協バド..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
7月30日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□■■■ | ■□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] 16:00 福島光一.. 19:30 北の原営農組合.. | ||||||||||||||||||||||||||
7月31日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□□□□□ | ■■■■□□ | □□ | 00:00 フエ..[詳細] 13:30 フエニツクス.. 18:00 NOLANDA.. | ||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
8月01日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 16:30 子供新体操.. 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月02日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月03日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月04日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 北割一区ママさん..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月05日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 13:00 すずらん颯(巣鴨..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月06日(土) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 すずらん颯(巣鴨..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月07日(日) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | ■■■■□□ | □□ | 09:00 すずらん颯(巣鴨..[詳細] 18:00 NOLANDA.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月08日(月) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:00 すずらん颯(巣鴨..[詳細] 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月09日(火) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 すずらん颯(巣鴨..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月10日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月11日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 北割一区ママさん..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月12日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月13日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月14日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■■■■□□ | □□ | 18:00 NOLANDA..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月15日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■□□□ | □□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 17:30 NSBC.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月16日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月17日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月18日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 北割一区ママさん..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月19日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月20日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月21日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■■■■□□ | □□ | 18:00 NOLANDA..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月22日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 16:30 子供新体操.. 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月23日(火) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□ | 09:00 天竜川中流地区地..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月24日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月25日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 北割一区ママさん..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月26日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月27日(土) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 09:30 レツツアゲイン..[詳細] 13:00 スポ少バドミント.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月28日(日) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 ぼっちゃ大会(ぼ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月29日(月) | □□ | □□□□□□ | □■■■■□ | □□■■■■ | ■■□■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 09:30 すずらん卓球..[詳細] 13:00 ヘルシーメイツ.. 16:30 子供新体操.. 17:30 NSBC.. 19:30 オレンジテニス.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月30日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月31日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
9月01日(木) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 体育スクーリング..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月02日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月03日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月04日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月05日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月06日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月07日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | □□ | 18:00 消防特科訓練..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月08日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月09日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月10日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月11日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月12日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月13日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月14日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月15日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月16日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月17日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月18日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月19日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月20日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月21日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月22日(木) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 体育スクーリング..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月23日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月24日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月25日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月26日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月27日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月28日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月29日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
10月01日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月02日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月03日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月04日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月05日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月06日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月07日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月08日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月09日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月10日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月11日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月12日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月13日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月14日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月15日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月16日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月17日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月18日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月19日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月20日(木) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 体育スクーリング..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月21日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月22日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月23日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月24日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月25日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月26日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月27日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月28日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月29日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月30日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月31日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
11月01日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月02日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月03日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月04日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月05日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月06日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月07日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月08日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月09日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月10日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月11日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月12日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月13日(日) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 07:00 一斉清掃(施設管..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月14日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月15日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月16日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月17日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月19日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月20日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月21日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月22日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月23日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月24日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月25日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月26日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月27日(日) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 ぼっちゃ大会(ぼ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月28日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月29日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月30日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
12月01日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□ | 13:00 体育スクーリング..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
