武道館会議室
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
7月06日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月07日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月08日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月09日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月10日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月11日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月12日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月13日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月14日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月15日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月16日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月17日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月18日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月19日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月20日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月21日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月22日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月23日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月24日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月25日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月26日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月27日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月28日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月29日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月30日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
7月31日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
8月01日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月02日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月03日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月04日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月05日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月06日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月07日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月08日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月09日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月10日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月11日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月12日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月13日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月14日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月15日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月16日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月17日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月18日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月19日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月20日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月21日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月22日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月23日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月24日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月25日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月26日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月27日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月28日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月29日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月30日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
8月31日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
2025年 | 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
9月01日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月02日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月03日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月04日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月05日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月06日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月07日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月08日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月09日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月10日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月11日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月12日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月13日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
9月14日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |
| 5時 |
6時 |
9時 |
12時 |
15時 |
18時 |
21時 |
予約内容 |
| □空きあり :■予約済み :×利用不可 |