□空きあり :■予約済み :×利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||
3月28日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
3月29日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
3月30日(木) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 戌亥会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
3月31日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
2023年 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||
4月01日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■■■□□ | □□ | 17:00 上伊那接骨師会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月02日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月03日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月04日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | □□ | 17:00 53しらかば会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月05日(水) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 テナント会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月06日(木) | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 健幸会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月07日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月08日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□■■■■ | ■■■■□□ | □□ | 16:00 駒ヶ根市保育園・..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月09日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月10日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月11日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月12日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月13日(木) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 いちよし証券㈱伊..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月14日(金) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 日本和裁士..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月15日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月16日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月17日(月) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 地域支え合いネッ..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月18日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月19日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月20日(木) | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 健幸会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月21日(金) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□ | 12:00 シニア大学駒ヶ根..[詳細] 17:00 支え合いネット.. | ||||||||||||||||||||
4月22日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■■□□□ | □□ | 17:00 真如の会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月23日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月24日(月) | □□□□□□ | □□■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 13:00 駒ヶ根観光協会 ..[詳細] | ||||||||||||||||||||
4月25日(火) | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□□■■ | ■■■■■■ | □□ | 13:00 あつい!こまがね..[詳細] 17:00 商工観光課.. | ||||||||||||||||||||
4月26日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月27日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月28日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月29日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
4月30日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
2023年 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||
5月01日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月02日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月03日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月04日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月05日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月06日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月07日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月08日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月09日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月10日(水) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 テナント会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月11日(木) | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 健幸会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月12日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月13日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月14日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月15日(月) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 地域支え合いネッ..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月16日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月17日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月18日(木) | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 健幸会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月19日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月20日(土) | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 フリースペース..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月21日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月22日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月23日(火) | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 13:00 あつい!こまがね..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月24日(水) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | □□ | 12:00 市教育委員会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月25日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | □□ | 17:00 今井物産㈱..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月26日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月27日(土) | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 南信俳句大会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月28日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月29日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□■■■■ | ■■□□□□ | □□ | 16:00 駒ヶ根観光協会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
5月30日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
5月31日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
2023年 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||
6月01日(木) | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 健幸会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
6月02日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月03日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月04日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月05日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月06日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月07日(水) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 テナント会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
6月08日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月09日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月10日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月11日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月12日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月13日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月14日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月15日(木) | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 健幸会..[詳細] | ||||||||||||||||||||
6月16日(金) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 社会福祉法人なご..[詳細] | ||||||||||||||||||||
6月17日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月18日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月19日(月) | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□ | 12:00 地域支え合いネッ..[詳細] | ||||||||||||||||||||
6月20日(火) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月21日(水) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月22日(木) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月23日(金) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月24日(土) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月25日(日) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月26日(月) | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||
6月27日(火) | □□□□□□ | □□■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 13:00 あつい!こまがね..[詳細] | ||||||||||||||||||||
9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | |||||||||||||||||||||
□空きあり :■予約済み :×利用不可 |