□空きあり :■予約済み :×利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
8月09日(火) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 08:30 合唱団練習..[詳細] 19:30 H・L・C.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月10日(水) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□■ | ■■■□□□ | □□ | 08:30 合唱団練習..[詳細] 17:30 市役所バドミント.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月11日(木) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 09:00 スポ少バスケット..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月12日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月13日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月14日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 シンリュウバドミ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月15日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月16日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月17日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■□□□ | □□ | 17:30 市役所バドミント..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月18日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 スポ少バスケット..[詳細] 19:30 HLC.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月19日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 福岡ママさんバレ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月20日(土) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 09:00 スポ少バスケット..[詳細] 19:30 R-153.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月21日(日) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■□□□ | □□□■■■ | ■□ | 08:30 合唱団練習..[詳細] 19:30 シンリュウバドミ.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月22日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月23日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレーボー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月24日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■□□□ | □□ | 17:30 市役所バドミント..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月25日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 HLC..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月26日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 福岡ママさんバレ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月27日(土) | □□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 09:00 スポ少バスケット..[詳細] 19:30 R-153.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月28日(日) | □□ | □■■■■■ | ■■■■■■ | □■■■■■ | ■■■□□□ | □□□■■■ | ■□ | 06:30 駒ヶ根市防災訓練..[詳細] 12:30 合唱団練習.. 19:30 シンリュウバドミ.. | ||||||||||||||||||||||||||
8月29日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
8月30日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレーボー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
8月31日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■□□□ | □□ | 17:30 市役所バドミント..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
9月01日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 H・L・C..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月02日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 上穂ママさんバレ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月03日(土) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 08:30 南小親子レク..[詳細] 19:30 R-153.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月04日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■■■■■■ | ■■■□□□ | □□□■■■ | ■□ | 12:00 合唱団練習..[詳細] 19:30 シンリュウバドミ.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月05日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月06日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月07日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 祖父母参観準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月08日(木) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 祖父母参観..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月09日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 上穂ママさんバレ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月10日(土) | □□ | □□■■■■ | ■■□□□□ | □□■■■■ | ■■■■□□ | □□□■■■ | ■□ | 07:00 PTE作業..[詳細] 13:00 スポ少バスケ.. 19:30 R-153.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月11日(日) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■□□□ | □□□■■■ | ■□ | 08:30 スポ少バスケ..[詳細] 12:30 合唱団練習.. 19:30 シンリュウバドミ.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月12日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月13日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月14日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 市役所バドミント..[詳細] 19:30 ホワイトウイング.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月15日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 H・L・C..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月16日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 上穂ママさんバレ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月17日(土) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:30 スポ少バスケ..[詳細] 13:00 福岡区フェステバ.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月18日(日) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□■■■ | ■□ | 07:00 福岡区フェステバ..[詳細] 19:30 シンリュウバドミ.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月19日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □■■■■■ | ■■■□□□ | □□□□□□ | □□ | 12:30 合唱団練習..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月20日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月21日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 市役所バドミント..[詳細] 19:30 ホワイトウイング.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月22日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 H・L・C..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月23日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月24日(土) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 08:30 スポ少バスケ..[詳細] 19:30 R-153.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月25日(日) | □□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 08:30 スポ少バスケ..[詳細] 19:30 シンリュウバドミ.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月26日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
9月27日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレーボー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月28日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 市役所バドミント..[詳細] 19:30 ホワイトウイング.. | ||||||||||||||||||||||||||
9月29日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 H・L・C..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
9月30日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 上穂ママさんバレ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
10月01日(土) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 07:00 雨天運動会(美須..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月02日(日) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | □□■■■■ | ■■■□□□ | □□□□□□ | □□ | 07:00 雨天 運動会(南..[詳細] 13:00 合唱団練習.. | ||||||||||||||||||||||||||
10月03日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月04日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月05日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月06日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月07日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:30 運動会準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月08日(土) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 運動会..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月09日(日) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 07:00 雨予備運動会..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月10日(月) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 07:00 雨予備運動会..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月11日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月12日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月13日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月14日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月15日(土) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 08:00 音楽会準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月16日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月17日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月18日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月19日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月20日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月21日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■□□□□ | □□ | 17:00 福岡保育園運動会..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月22日(土) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 07:00 福岡保育園運動会..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月23日(日) | □□ | □□■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | 07:00 福岡保育園親子運..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月24日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月25日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月26日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月27日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
10月28日(金) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 来入児検診準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月29日(土) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 来入児検診準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月30日(日) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 来入児検診準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
10月31日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
11月01日(火) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 音楽会準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月02日(水) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 音楽会準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月03日(木) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 音楽会準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月04日(金) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 00:00 onngakuk..[詳細] 08:00 音楽会.. | ||||||||||||||||||||||||||
11月05日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月06日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月07日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月08日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月09日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月10日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月11日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月12日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月13日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月14日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月15日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月16日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月17日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:00 児童会祭り..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月18日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■□ | 17:00 収穫祭準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月19日(土) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□ | 08:00 親子レク..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月20日(日) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | □□ | 08:00 収穫祭準備..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月21日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月22日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
11月23日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月24日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月25日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月26日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月27日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月28日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月29日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
11月30日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
12月01日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月02日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月03日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月04日(日) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | □□□□□□ | □□ | 08:00 上伊那ミニバスケ..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
12月05日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月06日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
12月07日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月08日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月09日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月10日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月11日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月12日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月13日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□■■■ | ■□ | 19:30 家婦連バレー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
12月14日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月15日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月16日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□■■■■ | □□ | 19:00 スポ協ホッケー..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
12月17日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月18日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月19日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月20日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月21日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月22日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月23日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月24日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月25日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月26日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月27日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月28日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
12月29日(木) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 年末年始休館..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
12月30日(金) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 年末年始休館..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
12月31日(土) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 年末年始休館..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 5時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 予約内容 | ||||||||||||||||||||||||||
1月01日(日) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 年末年始休館..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
1月02日(月) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 年末年始休館..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
1月03日(火) | □□ | □□□□■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■□ | 08:00 年末年始休館..[詳細] | ||||||||||||||||||||||||||
1月04日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月05日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月06日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月07日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月08日(日) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月09日(月) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月10日(火) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月11日(水) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月12日(木) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月13日(金) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
1月14日(土) | □□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□ | |||||||||||||||||||||||||||
